به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان قم به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | قم | سه راه لنگرود (جاده قديم قم) - کاشان | روان | ۱۲ | ۱۰۸ |
| ۲ | قم | جاده قديم قم - تهران | روان | ۵ | ۷۶ |
| ۳ | قم | جاده قديم ساوه - سلفچگان | روان | ۴ | ۹۸ |
| ۴ | قم | سلفچگان - دليجان | روان | ۵ | ۱۰۰ |
| ۵ | قم | قم - سلفچگان | نامشخص | ||
| ۶ | قم | قم - آوه | نامشخص | ||
| ۷ | قم | آزادراه قم - تهران (نعلبندان) | نامشخص | ||
| ۸ | قم | آزادراه قم - کاشان | روان | ۷ | ۹۴ |
| ۹ | قم | آزادراه سلفچگان - ساوه | روان | ۷ | ۹۰ |
| ۱۰ | قم | سلفچگان - راهجرد | روان | ۳۸ | ۹۴ |
| ۱۱ | قم | قم - قنوات | روان | ۳۹ | ۲۶ |
| ۱۲ | قم | سه راه لنگرود - کهک | روان | ۴۷ | ۸۲ |
| ۱۳ | قم | پرديسان - ورجان | روان | ۱۲ | ۹۵ |
| ۱۴ | قم | قم - نيزار | روان | ۲۹ | ۸۸ |
| ۱۵ | قم | قم - گرمسار | روان | ۹ | ۱۰۰ |
| ۱۶ | قم | قم - کاشان (کيلومتر ۱۹) | روان | ۱۹ | ۱۰۱ |
| ۱۷ | قم | آزادراه تهران - قم (رستوران مهتاب) | روان | ۵۳ | ۹۹ |
| ۱۸ | قم | قم - سلفچگان (طلاب) | روان | ۹۳ | ۱۰۹ |
| ۱۹ | قم | جمکران - پل جاده کاشان | نامشخص | ||
| ۲۰ | قم | جمکران - بلوار پيامبر اعظم | روان | ۱۸ | ۵۳ |
| ۲۱ | قم | قم - کاشان (کمربندي قم) | نامشخص | ||
| ۲۲ | قم | قم - اراک (کمربندي قم) | روان | ۵۸ | ۹۱ |
| ۲۳ | قم | سلفچگان - راهجرد (انتهاي حوزه) | نامشخص | ||
| ۲۴ | قم | آزادراه سلفچگان - ساوه (جديد) | روان | ۱۱ | ۱۰۵ |
| ۲۵ | قم | بزرگراه سلفچگان - دليجان | روان | ۲۰ | ۱۰۵ |
| ۲۶ | قم | محور قديم قم - تهران (جديد) | روان | ۱ | ۷۳ |
| ۲۷ | قم | محور قديم سلفچگان - ساوه (جديد) | روان | ۸ | ۹۰ |
| ۲۸ | قم | آزادراه قم - تهران (علي آباد) | روان | ۳۵ | ۱۰۱ |
| ۲۹ | قم | قم - جعفريه | نامشخص | ||
| ۳۰ | قم | قم - کاشان (قديم) | روان | ۳ | ۱۰۰ |
| ۳۱ | قم | ميدان سلفچگان - جاده قديم ساوه | روان | ۰ | ۰ |
| ۳۲ | قم | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۷ | ۱۰۷ |
| ۳۳ | قم | قم - نيزار | روان | ۱ | ۸۵ |
| ۳۴ | قم | جاده قديم کاشان - سه راه لنگرود (قم) | روان | ۴ | ۹۱ |
| ۳۵ | قم | جاده قديم تهران - قم | روان | ۷ | ۶۶ |
| ۳۶ | قم | جاده قديم سلفچگان - ساوه | روان | ۲ | ۶۸ |
| ۳۷ | قم | دليجان - سلفچگان | روان | ۷ | ۸۳ |
| ۳۸ | قم | سلفچگان - قم | نامشخص | ||
| ۳۹ | قم | آوه - قم | نامشخص | ||
| ۴۰ | قم | آزادراه تهران - قم (نعلبندان) | نامشخص | ||
| ۴۱ | قم | آزادراه کاشان - قم | روان | ۱۳ | ۹۴ |
| ۴۲ | قم | آزادراه ساوه - سلفچگان | روان | ۶ | ۱۰۷ |
| ۴۳ | قم | راهجرد - سلفچگان | روان | ۲۶ | ۹۳ |
| ۴۴ | قم | قنوات - قم | روان | ۵۶ | ۴۸ |
| ۴۵ | قم | کهک - سه راه لنگرود | روان | ۱۵ | ۸۳ |
| ۴۶ | قم | ورجان - پرديسان | روان | ۶ | ۱۰۰ |
| ۴۷ | قم | نيزار - قم | روان | ۸ | ۱۱۰ |
| ۴۸ | قم | گرمسار - قم | روان | ۹ | ۱۰۲ |
| ۴۹ | قم | کاشان - قم (کيلومتر ۱۹) | روان | ۸ | ۱۰۷ |
| ۵۰ | قم | آزادراه قم - تهران (رستوران مهتاب) | روان | ۳۳ | ۱۰۱ |
| ۵۱ | قم | سلفچگان - قم (سنبل آباد) | روان | ۱۶ | ۱۱۳ |
| ۵۲ | قم | پل جاده کاشان - جمکران | نامشخص | ||
| ۵۳ | قم | بلوار پيامبر اعظم - جمکران | روان | ۳۵ | ۵۷ |
| ۵۴ | قم | کاشان - قم (کمربندي قم) | روان | ۲۷ | ۹۵ |
| ۵۵ | قم | اراک - قم (کمربندي قم) | روان | ۴۸ | ۷۵ |
| ۵۶ | قم | راهجرد - سلفچگان (انتهاي حوزه) | روان | ۱۴ | ۹۲ |
| ۵۷ | قم | آزادراه ساوه - سلفچگان (جديد) | روان | ۴ | ۱۰۰ |
| ۵۸ | قم | بزرگراه دليجان - سلفچگان | روان | ۱۱ | ۱۱۰ |
| ۵۹ | قم | محور قديم تهران - قم (جديد) | روان | ۲ | ۸۰ |
| ۶۰ | قم | محور قديم ساوه - سلفچگان (جديد) | روان | ۳ | ۸۲ |
| ۶۱ | قم | آزادراه تهران - قم (علي آباد) | روان | ۷۹ | ۱۰۵ |
| ۶۲ | قم | جعفريه - قم | نامشخص | ||
| ۶۳ | قم | کاشان - قم (قديم) | روان | ۳ | ۱۰۴ |
| ۶۴ | قم | جاده قديم ساوه - ميدان سلفچگان | روان | ۰ | ۰ |
| ۶۵ | قم | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۲ | ۹۳ |
| ۶۶ | قم | نيزار - قم | روان | ۰ | ۰ |
| ۶۷ | قم | قم - جمکران (بلوار انتظار) | روان | ۳۲ | ۶۷ |
| ۶۸ | قم | جمکران - قم (بلوار انتظار) | روان | ۴۳ | ۵۵ |
| ۶۹ | قم | جمکران - کوه خضر (خيابان ظهور) | روان | ۱۲ | ۳۹ |
| ۷۰ | قم | کوه خضر - جمکران (خيابان ظهور) | روان | ۱۶ | ۶۱ |
| ۷۱ | قم | قم - جعفريه (دوربين) | روان | ۲۱ | ۱۰۰ |
| ۷۲ | قم | جعفريه - قم (دوربين) | نامشخص |
