به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان ایلام به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ايلام | ايلام - ايوان (اسلام آباد) | روان | ۲۳ | ۵۸ |
| ۲ | ايلام | ايلام - صالح آباد (مهران) | روان | ۹۴ | ۶۸ |
| ۳ | ايلام | ايلام - ميشخاص (دره شهر) | روان | ۴۳ | ۶۷ |
| ۴ | ايلام | مهران - مرز مهران | روان | ۶ | ۷۶ |
| ۵ | ايلام | ايلام - سه راهي کارخانه سيمان (سرابله) | روان | ۱۳ | ۸۱ |
| ۶ | ايلام | ايلام - ملکشاهي | روان | ۱۳ | ۹۰ |
| ۷ | ايلام | ايوان (اسلام آباد) - ايلام | روان | ۱۳ | ۷۳ |
| ۸ | ايلام | صالح آباد (مهران) - ايلام | روان | ۴۷ | ۸۲ |
| ۹ | ايلام | ميشخاص (دره شهر) - ايلام | روان | ۴۱ | ۶۶ |
| ۱۰ | ايلام | مرز مهران - مهران | روان | ۲ | ۷۱ |
| ۱۱ | ايلام | سه راهي کارخانه سيمان (سرابله) - ايلام | روان | ۷۷ | ۷۱ |
| ۱۲ | ايلام | ملکشاهي - ايلام | روان | ۱۲ | ۶۴ |
| ۱۳ | ايلام | ايوان - اسلام آباد | روان | ۳۷ | ۶۹ |
| ۱۴ | ايلام | اسلام آباد - ايوان | نیمه سنگین | ۲۳۱ | ۶۶ |
| ۱۵ | ايلام | دره شهر - پلدختر | روان | ۱۱ | ۳۱ |
| ۱۶ | ايلام | بدره - دره شهر | روان | ۹ | ۶۵ |
| ۱۷ | ايلام | دره شهر - آبدانان | روان | ۷ | ۹۵ |
| ۱۸ | ايلام | پلدختر - دره شهر | روان | ۳ | ۳۰ |
| ۱۹ | ايلام | دره شهر - بدره | روان | ۲۷ | ۷۰ |
| ۲۰ | ايلام | آبدانان - دره شهر | روان | ۵ | ۸۰ |
| ۲۱ | ايلام | دهلران - انديمشک | روان | ۴ | ۹۹ |
| ۲۲ | ايلام | انديمشک - دهلران | روان | ۲۸ | ۸۳ |
| ۲۳ | ايلام | سرابله - پل سيمره | روان | ۳۱ | ۶۳ |
| ۲۴ | ايلام | سرابله - سه راهي شباب | روان | ۳۸ | ۶۴ |
| ۲۵ | ايلام | سرابله - سه راهي چهارمله | روان | ۴۳ | ۵۷ |
| ۲۶ | ايلام | شباب - پل سيمره | روان | ۳۵ | ۸۰ |
| ۲۷ | ايلام | پل سيمره - سرابله | روان | ۱۹ | ۴۵ |
| ۲۸ | ايلام | سه راهي شباب - سرابله | روان | ۳۰ | ۶۸ |
| ۲۹ | ايلام | سه راهي چهارمله - سرابله | روان | ۱۹ | ۶۴ |
| ۳۰ | ايلام | پل سيمره - شباب | روان | ۹ | ۷۷ |
| ۳۱ | ايلام | صالح آباد - مهران | روان | ۱۹ | ۷۵ |
| ۳۲ | ايلام | مهران - دهلران | روان | ۶ | ۹۷ |
| ۳۳ | ايلام | مهران - صالح آباد | روان | ۱۴ | ۷۹ |
| ۳۴ | ايلام | دهلران - مهران | روان | ۱۰ | ۹۴ |
