به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان ایلام به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ايلام | ايلام - ايوان (اسلام آباد) | روان | ۲۴ | ۵۴ |
| ۲ | ايلام | ايلام - صالح آباد (مهران) | روان | ۱۷۷ | ۸۶ |
| ۳ | ايلام | ايلام - ميشخاص (دره شهر) | روان | ۸۳ | ۶۳ |
| ۴ | ايلام | مهران - مرز مهران | روان | ۱۷ | ۸۲ |
| ۵ | ايلام | ايلام - سه راهي کارخانه سيمان (سرابله) | روان | ۵۱ | ۷۷ |
| ۶ | ايلام | ايلام - ملکشاهي | نامشخص | ||
| ۷ | ايلام | ايوان (اسلام آباد) - ايلام | روان | ۱۷ | ۶۷ |
| ۸ | ايلام | صالح آباد (مهران) - ايلام | روان | ۱۴۳ | ۹۰ |
| ۹ | ايلام | ميشخاص (دره شهر) - ايلام | روان | ۵۲ | ۶۹ |
| ۱۰ | ايلام | مرز مهران - مهران | روان | ۱۸ | ۸۱ |
| ۱۱ | ايلام | سه راهي کارخانه سيمان (سرابله) - ايلام | روان | ۱۴۶ | ۶۹ |
| ۱۲ | ايلام | ملکشاهي - ايلام | نامشخص | ||
| ۱۳ | ايلام | ايوان - اسلام آباد | روان | ۵۳ | ۷۶ |
| ۱۴ | ايلام | اسلام آباد - ايوان | روان | ۶۳ | ۷۴ |
| ۱۵ | ايلام | دره شهر - پلدختر | روان | ۱۶ | ۳۴ |
| ۱۶ | ايلام | بدره - دره شهر | روان | ۱۹ | ۷۱ |
| ۱۷ | ايلام | دره شهر - آبدانان | روان | ۱۲ | ۷۴ |
| ۱۸ | ايلام | پلدختر - دره شهر | روان | ۹ | ۳۴ |
| ۱۹ | ايلام | دره شهر - بدره | روان | ۲۲ | ۷۱ |
| ۲۰ | ايلام | آبدانان - دره شهر | روان | ۱۵ | ۷۶ |
| ۲۱ | ايلام | دهلران - انديمشک | روان | ۱۰ | ۸۷ |
| ۲۲ | ايلام | انديمشک - دهلران | روان | ۶ | ۸۸ |
| ۲۳ | ايلام | سرابله - پل سيمره | روان | ۲۳ | ۶۲ |
| ۲۴ | ايلام | سرابله - سه راهي شباب | روان | ۵۴ | ۶۰ |
| ۲۵ | ايلام | سرابله - سه راهي چهارمله | روان | ۱۵ | ۵۵ |
| ۲۶ | ايلام | شباب - پل سيمره | روان | ۳۱ | ۸۱ |
| ۲۷ | ايلام | پل سيمره - سرابله | روان | ۲۷ | ۶۸ |
| ۲۸ | ايلام | سه راهي شباب - سرابله | روان | ۴۴ | ۷۱ |
| ۲۹ | ايلام | سه راهي چهارمله - سرابله | روان | ۲۶ | ۶۷ |
| ۳۰ | ايلام | پل سيمره - شباب | روان | ۲۸ | ۷۱ |
| ۳۱ | ايلام | صالح آباد - مهران | روان | ۲۰ | ۷۱ |
| ۳۲ | ايلام | مهران - دهلران | روان | ۸ | ۹۴ |
| ۳۳ | ايلام | مهران - صالح آباد | روان | ۴۸ | ۷۴ |
| ۳۴ | ايلام | دهلران - مهران | روان | ۱۰ | ۹۳ |
