به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فهرست قیمتهای پیشنهادی مالکان آپارتمانهای مسکونی برای رهن و اجاره در جدول زیر آمده است.
این موارد از میان واحدهایی انتخاب شدهاند که متراژ آنها بین ۷۰ تا ۷۵ مترمربع و سال ساخت آنها کمتر از هفت سال است و در ۱۰ روز گذشته برای رهن و اجاره به بنگاههای املاک در شهر تهران سپرده شدهاند.
نکته: قیمتها بر اساس آنچه مالکان آپارتمانها برای رهن و اجاره تعیین کردهاند اعلام شده و انتشار آنها از سوی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به معنی تایید نرخ نیست.
| آدرس | زیربنا | سن بنا | مبلغ اجاره (تومان) | مبلغ ودیعه (تومان) | 
| ستارخان، باقرخان | ۷۰ | نوساز | یک میلیون و ۸۰۰ هزار | ۲۵ میلیون | 
| پیروزی بلوار ابوذر | ۷۰ | ۷ | ۴۲ میلیون | ۳۰۰ هزار | 
| خیابان دماوند چهار راه سبلان | ۷۰ | ۱ | ۵۰ میلیون | ۳۰۰ هزار | 
| دروازه شمیران | ۷۰ | ۶ | ۱۵ میلیون | یک میلیون | 
| بلوار فردوس | ۷۰ | ۳ | ۳۰ میلیون | یک میلیون و ۴۰۰ هزار | 
| بزرگراه ارتش کوی لاله | ۷۱ | ۷ | ۲۰ میلیون | ۲ میلیون | 
| امیرآباد کارگر شمالی | ۷۱ | نوساز | ۵۰ میلیون | یک میلیون و ۵۰۰ هزار | 
| تهرانپارس | ۷۱ | ۴ | ۱۵ میلیون | یک میلیون و ۸۰۰ هزار | 
| نظام آباد خیابان مدنی | ۷۱ | ۱ | ۲۵ میلیون | ۹۰۰ هزار | 
| فاز ۲ تهرانسر | ۷۲ | ۴ | ۴۰ میلیون | ۵۰۰ هزار | 
| گلبرگ ۱۴ متری لشگر | ۷۲ | ۵ | ۴۰ میلیون | ۶۳۰ هزار | 
| نارمک خیابان ۴۶ متری غربی | ۷۴ | ۳ | ۳۰ میلیون | یک میلیون | 
| دبستان بالاتر از خیابان آریان محمودی | ۷۵ | ۵ | ۳۰ میلیون | ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار | 
| هروی خیابان گلزار | ۷۵ | ۱ | ۵۰ میلیون | ۶۰۰ هزار | 
| شریعتی میدان سپاه | ۷۵ | ۷ | ۴۵ میلیون | ۶۰۰ هزار | 
| مجیدیه شمالی میدان ملت | ۷۵ | ۷ | ۲۰ میلیون | یک میلیون و ۵۰۰ هزار | 
| دربند خیابان ناودانک | ۷۵ | ۷ | ۳۰ میلیون | دو میلیون و ۲۰۰ هزار | 
 
                            
نظر شما