عضویت در خبرنامه
  • سه‌شنبه ۰۶ آبان ۰۴ - ۰۶:۳۲

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

  • صفحه اصلی
  • جاده‌ای
  • ریلی
  • هوایی
  • بنادر و دریانوردی
  • مسکن و شهرسازی
  • استان‌ها
      • آذربایجان شرقی
      • آذربایجان غربی
      • اصفهان
      • اردبیل
      • البرز
      • ايلام
      • بوشهر
      • تهران
      • چهارمحال و بختياري
      • خراسان جنوبي
      • خراسان رضوي
      • خراسان شمالي
      • خوزستان
      • زنجان
      • سمنان
      • سيستان و بلوچستان
      • فارس
      • قزوين
      • قم
      • كردستان
      • كرمان
      • كرمانشاه
      • كهگيلويه و بويراحمد
      • گلستان
      • گيلان
      • لرستان
      • مازندران
      • مركزي
      • هرمزگان
      • همدان
      • يزد
      • کرمان جنوبی
      • لارستان
      • ایرانشهر
      • شرق سمنان
  • هواشناسی
  • وزارتی
  • چند رسانه ای
      • عکس
      • ویدیو
      • اینفوگرافیک
      • صوت

عناوین برتر

  • ویدیو| سخنرانی عالیه زمانی نماینده ساری در نشست با نخبگان بانوی استان مازندران

    ویدیو| سخنرانی عالیه زمانی نماینده ساری در نشست با نخبگان بانوی استان مازندران

  • دریافت سند مالکیت بیش از ۱۲۳ هکتار از اراضی ملی در محدوده شهر مارگون

  • ویدیو| بازدید وزیر راه و شهرسازی از سایت نهضت ملی مسکن ساری

  • ویدیو| بازدید وزیر راه و شهرسازی از بیمارستان امام خمینی(ره) ساری در روز پرستار

پربازدیدترین‌های سرویس

  • پل سه‌راهی جویبار تا دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد

    پل سه‌راهی جویبار تا دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد

    وزیر راه و شهرسازی در بازدید از پروژه احداث پل سه‌راه جویبار در استان مازندران به اشاره به اینکه قسمت عمده…

  • پیشرفت چشمگیر پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان اردبیل / عزم جدی دولت در اردبیل…

  • بهره برداری ازخط دوم ایستگاه بازرسی مرصاد در استان کرمان

  • نشست تخصصی پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن

راهنمای سفر

  • برنامه قطارها

    برنامه قطارها

  • آب و هوا

    آب و هوا

  • وضعیت جاده‌ها

    وضعیت جاده‌ها

  • اطلاعات پروازها

    اطلاعات پروازها

  • اطلاع‌نگاشت| عملکرد گشت‌های راهداری در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ در جاده‌های بین‌شهری کشور

    اطلاع‌نگاشت| عملکرد گشت‌های راهداری در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ در جاده‌های بین‌شهری کشور

  • اطلاع‌نگاشت| عملکرد گشت‌های راهداری در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ در جاده‌های بین‌شهری کشور

    اطلاع‌نگاشت| عملکرد گشت‌های راهداری در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ در جاده‌های بین‌شهری کشور

  • اطلاع نگاشت| اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر سمنان

    اطلاع نگاشت| اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر سمنان

  • اطلاع‌نگاشت| مشخصات پروژه هنرستان سادات شریعت پناهی سمنان

    اطلاع‌نگاشت| مشخصات پروژه هنرستان سادات شریعت پناهی سمنان

  • اطلاع نگاشت| پیش‌بینی تغییرات جوی در جاده‌های کشور در روز ‌یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴

    اطلاع نگاشت| پیش‌بینی تغییرات جوی در جاده‌های کشور در روز ‌یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴

  • اطلاع نگاشت| عملکرد اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مراغه آذربایجان شرقی در نیمه نخست سال

    اطلاع نگاشت| عملکرد اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مراغه آذربایجان شرقی در نیمه نخست سال

  • اطلاع نگاشت |عملکرد اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان شاهین دژ در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴

    اطلاع نگاشت |عملکرد اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان شاهین دژ در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴

  • اطلاع نگاشت| عملکرد اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان کلیبر آذربایجان شرقی در نیمه نخست سال

    اطلاع نگاشت| عملکرد اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان کلیبر آذربایجان شرقی در نیمه نخست سال

  • اطلاع نگاشت| عملکرد اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مراغه آذربایجان شرقی در نیمه نخست سال

    اطلاع نگاشت| عملکرد اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مراغه آذربایجان شرقی در نیمه نخست سال

  • اطلاع نگاشت| آمار جامع تردد از پایانه مرزی پلدشت در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴

    اطلاع نگاشت| آمار جامع تردد از پایانه مرزی پلدشت در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴

  • اطلاع نگاشت | آمار مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی استان بوشهر در نیمه نخست ۱۴۰۴

    اطلاع نگاشت | آمار مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی استان بوشهر در نیمه نخست ۱۴۰۴

  • اطلاع نگاشت| عملکرد اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان هشترود آذربایجان شرقی در نیمه نخست سال

    اطلاع نگاشت| عملکرد اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان هشترود آذربایجان شرقی در نیمه نخست سال

  • اطلاع نگاشت| اعزام و پذیرش حدود ۱۷ میلیون مسافر هوایی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴

    اطلاع نگاشت| اعزام و پذیرش حدود ۱۷ میلیون مسافر هوایی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴

  • اطلاع نگاشت| عملکرد اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ملکان آذربایجان شرقی در نیمه نخست سال

    اطلاع نگاشت| عملکرد اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ملکان آذربایجان شرقی در نیمه نخست سال

  • اطلاع نگاشت | افزایش جابه‌جایی کالا در استان بوشهر طی نیمه نخست سال جاری

    اطلاع نگاشت | افزایش جابه‌جایی کالا در استان بوشهر طی نیمه نخست سال جاری

  • اطلاع نگاشت| آمار جامع تردد از پایانه های مرزی استان آذربایجان غربی در ۶ ماهه نخست سال۱۴۰۴

    اطلاع نگاشت| آمار جامع تردد از پایانه های مرزی استان آذربایجان غربی در ۶ ماهه نخست سال۱۴۰۴

  • اطلاع نگاشت | آمار جامع تردد از پایانه مرزی سرو در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴

    اطلاع نگاشت | آمار جامع تردد از پایانه مرزی سرو در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴

  • اطلاع نگاشت | عملکرد اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تکاب در آذربایجان غربی

    اطلاع نگاشت | عملکرد اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تکاب در آذربایجان غربی

  • اطلاع نگاشت|  آمار جامع تردد از پایانه مرزی بازرگان در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴

    اطلاع نگاشت| آمار جامع تردد از پایانه مرزی بازرگان در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴

  • اطلاع نگاشت| عملکرد اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان اشنویه در آذربایجان غربی

    اطلاع نگاشت| عملکرد اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان اشنویه در آذربایجان غربی

  • اطلاع نگاشت| آمار جامع تردد از پایانه مرزی رازی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴

    اطلاع نگاشت| آمار جامع تردد از پایانه مرزی رازی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴

  • اطلاع نگاشت|  ساخت بزرگراه زاهدان- خاش با استفاده از ۳۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهسازی

    اطلاع نگاشت| ساخت بزرگراه زاهدان- خاش با استفاده از ۳۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهسازی

  • اطلاع‌نگاشت| خدمات سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴

    اطلاع‌نگاشت| خدمات سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۴

  • اطلاع نگاشت| وضعیت مجتمع‌های خدماتی - رفاهی در جاده‌های کشور

    اطلاع نگاشت| وضعیت مجتمع‌های خدماتی - رفاهی در جاده‌های کشور

  • اطلاع نگاشت| احداث پل دو دهانه ۸ متری اسحاق آباد اصفهان

    اطلاع نگاشت| احداث پل دو دهانه ۸ متری اسحاق آباد اصفهان

آرشیو اینفوگرافیک
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
بازگشت به بالا
پایگاه خبری
news.mrud.ir
  • جاده‌ای
  • ریلی
  • هوایی
  • بنادر و دریانوردی
  • مسکن و شهرسازی
  • استان‌ها
  • هواشناسی
  • وزارتی
  • چند رسانه ای
دانشنامه
news.mrud.ir
  • چهره ها
  • حمل و نقل
  • مسکن و شهرسازی
  • سازما‌ن‌ها و شركت‌ها
فایل خبری
news.mrud.ir
  • اینفوگراف
  • نمودار
  • جدول
راهنمای پایگاه خبری
  • دربارهٔ ما
  • آرشیو
  • ارتباط با ما
  • تمامی حقوق برای پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محفوظ است
    © 2014 news.mrud.ir
    طراحی و تولید: نستوه